機械的・熱的・商業的特性の並列比較。
| Property | POM (アセタール) | ナイロン (PA6) |
|---|---|---|
| Material | POM (アセタール) | ナイロン (PA6) |
| Density (g/cm³) | 1.41-1.42 | 1.13-1.15 |
| Tensile Strength (MPa) | 60-70 | 70-90 |
| Abrasion Resistance | 非常に良い | 非常に良い |
| Working Temperature | -40°C 〜 +100°C | -40°C 〜 +120°C |
| Typical Price (FOB) | $1.50-$3.00 /kg | $2.07-$2.75 /kg |
| Food Grade | 可 (FDA白) | 制限あり |
| Color Options | 自然色白 / 黒 | 自然色 / 黒 / 青 |
| Top Applications | 精密ギア, ブッシュ, 軸受, コンベヤ部品 | ギア, ブッシュ, スライド |
第三者監査・認証取得。
食品接触安全
欧州食品規格
品質マネジメント
有害物質非含有
EU化学物質安全
独立試験機関認定
Tell us about your project. We respond within 12 hours.