機械的・熱的・商業的特性の並列比較。
| Property | PP (ポリプロピレン) | HDPE |
|---|---|---|
| Material | PP (ポリプロピレン) | HDPE |
| Density (g/cm³) | 0.90-0.91 | 0.94-0.97 |
| Tensile Strength (MPa) | 30-40 | 22-31 |
| Abrasion Resistance | 中 | 良好 |
| Working Temperature | -10°C 〜 +100°C | -50°C 〜 +80°C |
| Typical Price (FOB) | $1.54-$2.08 /kg | $1.10-$1.50 /kg |
| Food Grade | 可 (FDA) | 可 (FDA) |
| Color Options | 白 / 自然色 / 青 / 灰 | 自然色 / 黒 |
| Top Applications | 化学タンク, エッチング槽, 食品トレイ, 排気フード | まな板, ジオメンブレン, パイプ, 養生板 |
第三者監査・認証取得。
食品接触安全
欧州食品規格
品質マネジメント
有害物質非含有
EU化学物質安全
独立試験機関認定
Tell us about your project. We respond within 12 hours.