機械的・熱的・商業的特性の並列比較。
| Property | PTFE (テフロン) | UHMWPE |
|---|---|---|
| Material | PTFE (テフロン) | UHMWPE |
| Density (g/cm³) | 2.15-2.20 | 0.93-0.96 |
| Tensile Strength (MPa) | 20-30 | 20-40 |
| Abrasion Resistance | 低 (摩擦係数極低) | 優秀 |
| Working Temperature | -200°C 〜 +260°C | -200°C 〜 +90°C |
| Typical Price (FOB) | $15-$40 /kg | $1.70-$2.30 /kg |
| Food Grade | 可 (FDA) | 可 (FDA) |
| Color Options | 白 / 黒 | 自然色 / 白 / 黒 |
| Top Applications | シール, ライニングバルブ, 化学パッキン, 非粘着コーティング | 舶用板, ホッパーライニング, 摩耗ストリップ |
第三者監査・認証取得。
食品接触安全
欧州食品規格
品質マネジメント
有害物質非含有
EU化学物質安全
独立試験機関認定
Tell us about your project. We respond within 12 hours.